
New Kuta Golf Course
ニュークタ ゴルフ
<人気No.1>
バリ島南部|プチャトゥ地区|空港から車で約20-30分
<ニュークタゴルフの基本データ>
| 地域 | バリ島南部 プチャトゥ地区 空港からの所要時間:約30分 |
|---|---|
| 住所 | Jl. Raya Uluwatu, Kawasan Pecatu Indah Resort, Pecatu – Jimbaran 80361. Bali – Indonesia |
| 営業時間(ティーオフタイム) | 6:30 – 14:30 |
| コース | アウト:パー36 イン:パー36 パー 72 /18ホール |
| ホールカテゴリーと距離 | Monkey Tee/ブラック : 6832 M Tiger Tee/ゴールド : 6378 M Cobra Tee/ブルー : 6000 M Dragon Tee/ホワイト : 5600 M Eagle Tee/レッド : 5165 M |
コース情報 / ホール別データ
| ホール数 | 18ホール/パー72 |
| 総ヤード数 (メートル表示) | モンキーティ(黒)/6713m タイガーティ(金)/6259m コブラティ (青)/5846m ドラゴンティ(白)/5403m イーグルティ(赤)/4914m |
| コースレート | モンキーティ(黒)/75.9 タイガーティ(金)/73.5 コブラティ (青)/72.1 ドラゴンティ(白)/70.7 イーグルティ(赤)/72.4 |
| ラウンドスタイル | ゴルファー1名 キャディ1名付(電動カート使用) |
ニュークタゴルフへのアクセス
主要リゾート地区からの移動時間の目安
※高速道路の利用も含めた最短経路での目安となります。交通事情やルートにより、所要時間は若干前後しますので、余裕を持ってご移動下さい。
| 空港から | 約30分 |
| クタ地区から | 約40~50分 |
| サヌール地区から | 約50分 |
| ヌサドァア地区から | 約30~40分 |
| スミニャック地区から | 約60分 |
| ウブド地区から | 約120分 |
おすすめパッケージプラン

2ラウンドパッケージプラン
今話題の2ラウンドパッケージプランが登場!
人気No.1のニュークタゴルフで2回ラウンドがしたい! というお客様向けに新プランを御用意致しました!
※送迎なし・送迎付き共にご用意しております。
250万ルピア~ <別日OK>
| ニュークタ ゴルフ | ブキット パンダワ | バリ ハンダラ | |
|---|---|---|---|
| ヌサドゥア エリア から | 20分 | 20分 | 2時間 30分 |
| ジンバラン エリア から | 15分 | 30分 | 2時間 15分 |
| クタ・レギャン エリア から | 20~30分 | 40分 | 2時間 10分 |
| スミニャック・クロボカン エリア から | 45分 | 1時間 | 2時間 |
| サヌール エリア から | 45分 | 50分 | 2時間 |
| ウブド エリア から | 1時間 30分 | 1時間 40分 | 1時間 30分 |














